조달품목 비용 및 제품규격
Menu
원적외선 복사열 천정형 난방기 조달품목
조달품목 리스트 및 제품 제원표
모델명을 클릭하시면 상세 제품 페이지로 이동합니다.
| 구 분 | 모 델 명 | 물품식별번호 | 크기(mm) | 전압 / 소비전력 | 발열량(㎉) | 중량(kg) | 난방면적(㎡) | 조달 공급가(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 책상용 | SC-270 | 22285469 | 554 * 542 * 41 | 220V / 270W | 232 | 3 | 5 | 297,000 |
| SHR-500 | 25221079 | 150 * 515 * 48 | 220V / 0.5KW | 430 | 4.0 | 6 | 294,800 | |
| 일반형 | SC - 1200 | 21664415 | 180 * 1510 * 47 | 220V / 1.2KW | 1,032 | 8.0 | 16 | 561,000 |
| SC - 2400 | 21664416 | 260 * 1510 * 47 | 220V / 2.4KW | 2,064 | 12.0 | 26 | 654,000 | |
| SC - 3600 | 21664417 | 360 * 1510 * 47 | 220V / 3.6KW | 3,096 | 18.0 | 33 | 748,000 | |
| 리모컨형 | SCR-700 | 22935481 | 180 * 1000 * 47 | 220V / 0.7KW | 602 | 6.0 | 8 | 590,000 |
| SCR - 2400-1 | 22454264 | 260 * 1510 * 47 | 220V / 2.4KW | 2,064 | 12.5 | 26 | 774,000 | |
| SCR - 3600 | 22454263 | 360 * 1510 * 47 | 220V / 3.6KW | 3,096 | 18.5 | 33 | 948,000 | |
| 매립형 | SFRI-600 | 25806882 | 180 * 1000 * 47 | 220V / 0.6KW | 516 | 6.0 | 6 | 517,000 |
| SFRI-1200 | 25806879 | 180 * 1510 * 47 | 220V / 1.2KW | 1,032 | 8.5 | 16 | 605,000 | |
| SFRI-1800 | 25806881 | 260 * 1510 * 47 | 220V / 2.4KW | 1,548 | 12.5 | 22 | 770,000 | |
| SFRI-2400 | 25806880 | 360 * 1510 * 47 | 220V / 3.6KW | 2,064 | 12.5 | 26 | 825,000 |
